<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook bei Wein-Medien Favourit</title>
	<atom:link href="http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit</link>
	<description>Beratung und Training für Weinwirtschaft und Weinhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: CaptainCork</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit#comment-1931</link>
		<dc:creator>CaptainCork</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=5707#comment-1931</guid>
		<description>Stimmt. Viele meiner Agenturkontakte verweisen auch darauf, dass wir alle freilich die gleichen Kontakte haben und zudem untereinander mehrfach verlinkt sind. Das heißt, dass trotz dieser großartig wirkenden Zahlen vielleicht gerade mal 3000 Leute sich mit Weinbloggern beschäftigen. Ich kann hingegen sehr davon profitieren, dass viele meiner Leser und Konsumenten aus anderer Quelle kommen. Das sieht man dann an den Kommentaren..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt. Viele meiner Agenturkontakte verweisen auch darauf, dass wir alle freilich die gleichen Kontakte haben und zudem untereinander mehrfach verlinkt sind. Das heißt, dass trotz dieser großartig wirkenden Zahlen vielleicht gerade mal 3000 Leute sich mit Weinbloggern beschäftigen. Ich kann hingegen sehr davon profitieren, dass viele meiner Leser und Konsumenten aus anderer Quelle kommen. Das sieht man dann an den Kommentaren..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael W. Pleitgen</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit#comment-1930</link>
		<dc:creator>Michael W. Pleitgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=5707#comment-1930</guid>
		<description>Es ist außerordentlich schwierig, zu sagen, wieviele Kontakte jemand wirklich hat. Besonders wenn man Twitter, facebook, Xing etc zusammenzählt. Hier muß auf die Dauer eine andere Meßgröße her. Daran wird schon von mehreren Agenturen gearbeitet: der Ansatz liegt eher dabei den Einfluß einer Seite oder einer Person zu messen und das orientiert sich dann mehr an Interaktionen als an schieren Follower oder Friends zahlen. 

Solche Modelle stellen natürlich Hergebrachtes in Frage: da funktioniert IVW nicht mehr, es geht nicht mehr um TKPs, .... Alles ist in Frage gestellt, was wir vom Print als vermeintlich &quot;sichere&quot; Währung kannten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist außerordentlich schwierig, zu sagen, wieviele Kontakte jemand wirklich hat. Besonders wenn man Twitter, facebook, Xing etc zusammenzählt. Hier muß auf die Dauer eine andere Meßgröße her. Daran wird schon von mehreren Agenturen gearbeitet: der Ansatz liegt eher dabei den Einfluß einer Seite oder einer Person zu messen und das orientiert sich dann mehr an Interaktionen als an schieren Follower oder Friends zahlen. </p>
<p>Solche Modelle stellen natürlich Hergebrachtes in Frage: da funktioniert IVW nicht mehr, es geht nicht mehr um TKPs, &#8230;. Alles ist in Frage gestellt, was wir vom Print als vermeintlich &#8220;sichere&#8221; Währung kannten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CaptainCork</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit#comment-1929</link>
		<dc:creator>CaptainCork</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=5707#comment-1929</guid>
		<description>Danke für die Zusammenfassung. Ich muss aus eigener Erfahrung einwenden, dass die Gesamtzahl der Kontakte nicht ernst genommen wird, so lange Überschneidungen existieren. Die gibt es bei mir (etwa 200) und bei anderen Kollegen (bis hin zu 900 Überschneidungen). Für Werbeagenturen bleibt diese Zahl weiterhin diffus und es wäre unsere Aufgabe, hier mal für reinen Tisch zu sorgen. Da ich ja viel Werbung fotografiere und viele Kontakter von großen Agenturen kenne, weiß ich, dass wir alle noch länger nicht auf relevante Werbung zugreifen können..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Zusammenfassung. Ich muss aus eigener Erfahrung einwenden, dass die Gesamtzahl der Kontakte nicht ernst genommen wird, so lange Überschneidungen existieren. Die gibt es bei mir (etwa 200) und bei anderen Kollegen (bis hin zu 900 Überschneidungen). Für Werbeagenturen bleibt diese Zahl weiterhin diffus und es wäre unsere Aufgabe, hier mal für reinen Tisch zu sorgen. Da ich ja viel Werbung fotografiere und viele Kontakter von großen Agenturen kenne, weiß ich, dass wir alle noch länger nicht auf relevante Werbung zugreifen können..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael W. Pleitgen</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit#comment-1928</link>
		<dc:creator>Michael W. Pleitgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=5707#comment-1928</guid>
		<description>Na ja, so ganz vorne wären sie vielleicht nicht: zu Vaynerchuk (44.737 friends) ist immer noch ein ganz schöner Abstand. Aber unter den Top-20 fungieren auch Ilkka Sirén (ViiniTV) 3.505 friends, Eric Asimov (NYT) 2.333 friends und Kevin Zraly 2.241 friends. Da ist es dann nicht mehr so weit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, so ganz vorne wären sie vielleicht nicht: zu Vaynerchuk (44.737 friends) ist immer noch ein ganz schöner Abstand. Aber unter den Top-20 fungieren auch Ilkka Sirén (ViiniTV) 3.505 friends, Eric Asimov (NYT) 2.333 friends und Kevin Zraly 2.241 friends. Da ist es dann nicht mehr so weit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian G.E. Schiller</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/facebook-bei-wein-medien-favourit#comment-1927</link>
		<dc:creator>Christian G.E. Schiller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=5707#comment-1927</guid>
		<description>Gute Analyse. Dass unsere Top 5 international unter den ersten 30 zu finden sind, ist zu hoch gegriffen, denke ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Analyse. Dass unsere Top 5 international unter den ersten 30 zu finden sind, ist zu hoch gegriffen, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

