<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehr geht nicht mehr – Online-Zeit stagniert</title>
	<atom:link href="http://www.weinakademie-berlin.de/mehr-geht-nicht-mehr-online-zeit-stagniert/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinakademie-berlin.de/mehr-geht-nicht-mehr-online-zeit-stagniert</link>
	<description>Beratung und Training für Weinwirtschaft und Weinhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Nathalie</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/mehr-geht-nicht-mehr-online-zeit-stagniert#comment-634</link>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=3228#comment-634</guid>
		<description>Es ist wirklich unglaublich, wie stark sich die Internetpräsenz der amerikanischen Bevölkerung in den letzten Jahren entwickelt hat. Mittlerweile gibt es ja eigentlich keinen Platz mehr im Internet wo nicht getwittert, geblogt oder gepostet wird. Das Prinzip der Selbstdarstellung ist desweiteren zu einem großen Thema bei extrem vielen Jugendlichen avanciert und bringt viele dazu, stundenlang vor dem Rechner zu sitzen und Beiträge zu lesen oder verfassen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich unglaublich, wie stark sich die Internetpräsenz der amerikanischen Bevölkerung in den letzten Jahren entwickelt hat. Mittlerweile gibt es ja eigentlich keinen Platz mehr im Internet wo nicht getwittert, geblogt oder gepostet wird. Das Prinzip der Selbstdarstellung ist desweiteren zu einem großen Thema bei extrem vielen Jugendlichen avanciert und bringt viele dazu, stundenlang vor dem Rechner zu sitzen und Beiträge zu lesen oder verfassen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gelesen:Kataloge sind Bremse, Obamas Lieblingsbier, Vorsicht bei offenem WLAN, Blog-Leser mögen Videos</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/mehr-geht-nicht-mehr-online-zeit-stagniert#comment-555</link>
		<dc:creator>Gelesen:Kataloge sind Bremse, Obamas Lieblingsbier, Vorsicht bei offenem WLAN, Blog-Leser mögen Videos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=3228#comment-555</guid>
		<description>[...] &#171;&#160;Mehr geht nicht mehr – Online-Zeit stagniert       Jul 31 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo;&nbsp;Mehr geht nicht mehr – Online-Zeit stagniert       Jul 31 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das PM-Blog &#187; Bloggen wirkt.</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/mehr-geht-nicht-mehr-online-zeit-stagniert#comment-554</link>
		<dc:creator>Das PM-Blog &#187; Bloggen wirkt.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=3228#comment-554</guid>
		<description>[...] Unsere Zeit ist begrenzt &#8211; gilt f&#252;r die Blogger genauso wie f&#252;r die (potenziellen) Leser: 12 Stunden sind die US-User durchschnittlich pro Woche online. Mehr geht nicht mehr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unsere Zeit ist begrenzt &#8211; gilt f&#252;r die Blogger genauso wie f&#252;r die (potenziellen) Leser: 12 Stunden sind die US-User durchschnittlich pro Woche online. Mehr geht nicht mehr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Iris</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/mehr-geht-nicht-mehr-online-zeit-stagniert#comment-552</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=3228#comment-552</guid>
		<description>Web-Fans scheinen videos zu mögen, würde ich eher sagen - und der Blog von Dirk Würtz (den ich auch gerne anklicke), bedient diese Vorliebe hervorragend.

Es wäre interessant, dann in Zukunft eine Analyse von Dirk über die Auswirkungen dieser Beliebtheit auf seine Verkaufszahlen zu lesen - oder zu sehen. 

Wie viele webbegeisterte Biertrinker werden nach dem begeisterten Konsum der Videos auf Wein umschwenken? Welche Weintrinker aus dem Billigpreissegment werden in Zukunft seine BiBs bestellen, statt ihren täglichen Konsum beim Discounter zu decken? Macht das dann neugierig auf höherwertige Weine aus seiner Produktion, die &quot;die Sinne berühren&quot; (Zitat Würtz) oder ist es wie bei Buchverlagen: der Bestseller finanziert die Auflage des Lyrikbandes in Kleinstauflage?

 Auswirkungen auf seine Medienpräsenz hat die gut gemachte Aktion sicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web-Fans scheinen videos zu mögen, würde ich eher sagen &#8211; und der Blog von Dirk Würtz (den ich auch gerne anklicke), bedient diese Vorliebe hervorragend.</p>
<p>Es wäre interessant, dann in Zukunft eine Analyse von Dirk über die Auswirkungen dieser Beliebtheit auf seine Verkaufszahlen zu lesen &#8211; oder zu sehen. </p>
<p>Wie viele webbegeisterte Biertrinker werden nach dem begeisterten Konsum der Videos auf Wein umschwenken? Welche Weintrinker aus dem Billigpreissegment werden in Zukunft seine BiBs bestellen, statt ihren täglichen Konsum beim Discounter zu decken? Macht das dann neugierig auf höherwertige Weine aus seiner Produktion, die &#8220;die Sinne berühren&#8221; (Zitat Würtz) oder ist es wie bei Buchverlagen: der Bestseller finanziert die Auflage des Lyrikbandes in Kleinstauflage?</p>
<p> Auswirkungen auf seine Medienpräsenz hat die gut gemachte Aktion sicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

