<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weihnachtsgesch&#228;ft: Abgerechnet wird zum Schlu&#223;</title>
	<atom:link href="http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-abgerechnet-wird-zum-schluss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-abgerechnet-wird-zum-schluss</link>
	<description>Beratung und Training für Weinwirtschaft und Weinhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:34:21 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wein-Fachhandel: volles Haus vor Weihnachten</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-abgerechnet-wird-zum-schluss#comment-1508</link>
		<dc:creator>Wein-Fachhandel: volles Haus vor Weihnachten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=4311#comment-1508</guid>
		<description>[...] Auch die Weinfachh&#228;ndler beurteilten das Weihnachtsgesch&#228;ft &#252;berwiegend positiv. F&#252;r das gesamte Jahr 2009 sind die meisten froh, mit plus/minus null gegen&#252;ber dem guten Ergebnis 2008 abzuschlie&#223;en. Auch die ganz positiv gestimmten sehen das Plus im niedrigen einstelligen Bereich. Die Tage bis Sylvester bringen wie so oft den Ausschlag: abgerechnet wird zum Schlu&#223;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch die Weinfachh&#228;ndler beurteilten das Weihnachtsgesch&#228;ft &#252;berwiegend positiv. F&#252;r das gesamte Jahr 2009 sind die meisten froh, mit plus/minus null gegen&#252;ber dem guten Ergebnis 2008 abzuschlie&#223;en. Auch die ganz positiv gestimmten sehen das Plus im niedrigen einstelligen Bereich. Die Tage bis Sylvester bringen wie so oft den Ausschlag: abgerechnet wird zum Schlu&#223;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weihnachts-Angebote im Fachhandel: am liebsten gratis</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-abgerechnet-wird-zum-schluss#comment-1452</link>
		<dc:creator>Weihnachts-Angebote im Fachhandel: am liebsten gratis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=4311#comment-1452</guid>
		<description>[...] gespart, der Rotstift dick angesetzt, Rabatt und Discount allenthalben. Der Glaube an die frohe Botschaft, wie sie Hermann Pilz von der &#8220;Weinwirtschaft&#8221; vor zwei Wochen verbreitete, scheint [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gespart, der Rotstift dick angesetzt, Rabatt und Discount allenthalben. Der Glaube an die frohe Botschaft, wie sie Hermann Pilz von der &#8220;Weinwirtschaft&#8221; vor zwei Wochen verbreitete, scheint [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Weihnachtsgeschäft: Abgerechnet wird zum Schluß erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-abgerechnet-wird-zum-schluss#comment-1428</link>
		<dc:creator>Tweets die Weihnachtsgeschäft: Abgerechnet wird zum Schluß erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=4311#comment-1428</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Michael W. Pleitgen, Michael W. Pleitgen erw&#228;hnt. Michael W. Pleitgen sagte: Weihnachtsgesch&#228;ft: Abgerechnet wird zum Schlu&#223; - Erwartungen und Prognosen - viel Zweckoptimismus? http://bit.ly/5vMYSc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Michael W. Pleitgen, Michael W. Pleitgen erw&#228;hnt. Michael W. Pleitgen sagte: Weihnachtsgesch&#228;ft: Abgerechnet wird zum Schlu&#223; &#8211; Erwartungen und Prognosen &#8211; viel Zweckoptimismus? <a href="http://bit.ly/5vMYSc" rel="nofollow">http://bit.ly/5vMYSc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
