<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weihnachtsgeschäft: Gut, aber noch nicht topp</title>
	<atom:link href="http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-gut-aber-noch-nicht-topp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-gut-aber-noch-nicht-topp</link>
	<description>Beratung und Training für Weinwirtschaft und Weinhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Will</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-gut-aber-noch-nicht-topp#comment-124</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 21:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=1121#comment-124</guid>
		<description>Vor allem die Mode also die Klamotten Läden mussten heftige einbussen hinnehmen. 

Bei den Spielwaren war es in diesem jahr nicht so krass - Nun denn mann darf gespannt sein, wie es im kommenden JAhr da weiter geht! 

Gruß
Will</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem die Mode also die Klamotten Läden mussten heftige einbussen hinnehmen. </p>
<p>Bei den Spielwaren war es in diesem jahr nicht so krass &#8211; Nun denn mann darf gespannt sein, wie es im kommenden JAhr da weiter geht! </p>
<p>Gruß<br />
Will</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weihnachtskaufrausch und stabiles Konsumklima trotz Krise - Jahr, Deutschen, Finanzkrise, Rezession, Verbraucher, Konsumvorhaben - smava Blog</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/weihnachtsgeschaeft-gut-aber-noch-nicht-topp#comment-123</link>
		<dc:creator>Weihnachtskaufrausch und stabiles Konsumklima trotz Krise - Jahr, Deutschen, Finanzkrise, Rezession, Verbraucher, Konsumvorhaben - smava Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=1121#comment-123</guid>
		<description>[...] vor den Weihnachtsfeiertagen kräftig konsumiert. Dank der gesunkenen Inflationsrate läuft das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr gut, so GfK- Vorstandschef Klaus Wübbenhorst. Einen weiterhin leichten Anstieg des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor den Weihnachtsfeiertagen kräftig konsumiert. Dank der gesunkenen Inflationsrate läuft das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr gut, so GfK- Vorstandschef Klaus Wübbenhorst. Einen weiterhin leichten Anstieg des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

