<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wein-Konjunktur: gute Aussichten für 2. Halbjahr 2010</title>
	<atom:link href="http://www.weinakademie-berlin.de/wein-konjunktur-gute-aussichten-fuer-2-halbjahr-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinakademie-berlin.de/wein-konjunktur-gute-aussichten-fuer-2-halbjahr-2010</link>
	<description>Beratung und Training für Weinwirtschaft und Weinhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Weinkäufer kaufen smarter – Umsätze brechen um 6% ein</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/wein-konjunktur-gute-aussichten-fuer-2-halbjahr-2010#comment-2076</link>
		<dc:creator>Weinkäufer kaufen smarter – Umsätze brechen um 6% ein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=6084#comment-2076</guid>
		<description>[...] gekauft. Gleichzeitig verabschiedeten sich immer mehr Verbraucher vom Wein, was sich in einem R&#252;ckgang der K&#228;uferhaushalte auf nunmehr 60% &#228;u&#223;erte. Zwei Jahre zuvor lag der Anteil der K&#228;ufer noch bei knapp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gekauft. Gleichzeitig verabschiedeten sich immer mehr Verbraucher vom Wein, was sich in einem R&#252;ckgang der K&#228;uferhaushalte auf nunmehr 60% &#228;u&#223;erte. Zwei Jahre zuvor lag der Anteil der K&#228;ufer noch bei knapp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wein: das Geschäft läuft woanders</title>
		<link>http://www.weinakademie-berlin.de/wein-konjunktur-gute-aussichten-fuer-2-halbjahr-2010#comment-2073</link>
		<dc:creator>Wein: das Geschäft läuft woanders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weinakademie-berlin.de/?p=6084#comment-2073</guid>
		<description>[...] denen die Zahl der K&#228;uferhaushalte f&#252;r Wein von 70 auf aktuell 60% heruntergebrochen ist. Gute Aussichten gibt es f&#252;r die Branche im Export: dank des schwachen Euros steigen die Chancen f&#252;r die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denen die Zahl der K&#228;uferhaushalte f&#252;r Wein von 70 auf aktuell 60% heruntergebrochen ist. Gute Aussichten gibt es f&#252;r die Branche im Export: dank des schwachen Euros steigen die Chancen f&#252;r die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

